Well, I certainly screwed this up. It's what, nearly three weeks after the National Championship? Whoops. Anyway, congratulations to MississipVOL for winning the 2012 RTT Bracket Challenge. He or she squeaked out a one point win over Onebadtke. High fives.
Because we're keeping track of these things, the pythag bracket finished 16th, giving it a four-year resume of 2nd, 3rd, 58th, and 16th. This year's comes with a bit of an asterisk, because if Ohio State would have held on against Kansas in the Final Four instead of giving up a lead and losing by two, it would have finished 2nd, assuming the Buckeyes would also have lost to Kentucky.
Full standings after the jump.
|
Round
|
|||||||||
|
Rank
|
Bracket
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Semis
|
Finals
|
Points
|
Possible Pts
|
| 1 | 21 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 (Kentucky) | 157 | 157 | |
| 2 | 22 | 22 | 24 | 24 | 32 | 32 (Kentucky) | 156 | 156 | |
| 3 | 20 | 22 | 20 | 24 | 32 | 32 (Kentucky) | 150 | 150 | |
| 4 | 22 | 22 | 24 | 16 | 32 | 32 (Kentucky) | 148 | 148 | |
| 5 | 24 | 20 | 16 | 24 | 32 | 32 (Kentucky) | 148 | 148 | |
| 6 | 24 | 14 | 20 | 24 | 32 | 32 (Kentucky) | 146 | 146 | |
| 7 | 21 | 22 | 20 | 16 | 32 | 32 (Kentucky) | 143 | 143 | |
| 8 | 24 | 18 | 28 | 24 | 16 | 32 (Kentucky) | 142 | 142 | |
| 9 | 22 | 20 | 16 | 16 | 32 | 32 (Kentucky) | 138 | 138 | |
| 10 | 24 | 22 | 20 | 24 | 16 | 32 (Kentucky) | 138 | 138 | |
| 11 | 22 | 20 | 24 | 24 | 16 | 32 (Kentucky) | 138 | 138 | |
| 12 | 22 | 16 | 20 | 16 | 32 | 32 (Kentucky) | 138 | 138 | |
| 13 | 22 | 18 | 16 | 16 | 32 | 32 (Kentucky) | 136 | 136 | |
| 14 | 22 | 18 | 16 | 16 | 32 | 32 (Kentucky) | 136 | 136 | |
| 15 | 19 | 16 | 20 | 16 | 32 | 32 (Kentucky) | 135 | 135 | |
| 16 | 23 | 18 | 20 | 24 | 16 | 32 (Kentucky) | 133 | 133 | |
| 17 | 23 | 14 | 24 | 24 | 16 | 32 (Kentucky) | 133 | 133 | |
| 18 | 21 | 14 | 16 | 16 | 32 | 32 (Kentucky) | 131 | 131 | |
| 19 | 21 | 18 | 12 | 16 | 32 | 32 (Kentucky) | 131 | 131 | |
| 20 | 20 | 18 | 20 | 24 | 16 | 32 (Kentucky) | 130 | 130 | |
| 21 | 22 | 20 | 16 | 24 | 16 | 32 (Kentucky) | 130 | 130 | |
| 22 | 19 | 22 | 24 | 16 | 16 | 32 (Kentucky) | 129 | 129 | |
| 23 | 20 | 24 | 20 | 16 | 16 | 32 (Kentucky) | 128 | 128 | |
| 24 | 23 | 20 | 20 | 16 | 16 | 32 (Kentucky) | 127 | 127 | |
| 25 | 21 | 22 | 20 | 16 | 16 | 32 (Kentucky) | 127 | 127 | |
| 26 | 24 | 22 | 16 | 16 | 16 | 32 (Kentucky) | 126 | 126 | |
| 27 | 22 | 20 | 20 | 16 | 16 | 32 (Kentucky) | 126 | 126 | |
| 28 | 21 | 16 | 24 | 16 | 16 | 32 (Kentucky) | 125 | 125 | |
| 29 | 21 | 20 | 20 | 16 | 16 | 32 (Kentucky) | 125 | 125 | |
| 30 | 22 | 22 | 16 | 16 | 16 | 32 (Kentucky) | 124 | 124 | |
| 31 | 16 | 16 | 12 | 16 | 32 | 32 (Kentucky) | 124 | 124 | |
| 32 | 21 | 18 | 20 | 16 | 16 | 32 (Kentucky) | 123 | 123 | |
| 33 | 19 | 20 | 20 | 16 | 16 | 32 (Kentucky) | 123 | 123 | |
| 34 | 22 | 24 | 20 | 8 | 16 | 32 (Kentucky) | 122 | 122 | |
| 35 | 20 | 18 | 20 | 16 | 16 | 32 (Kentucky) | 122 | 122 | |
| 36 | 20 | 22 | 16 | 16 | 16 | 32 (Kentucky) | 122 | 122 | |
| 36 | 24 | 18 | 16 | 16 | 16 | 32 (Kentucky) | 122 | 122 | |
| 38 | 20 | 18 | 20 | 16 | 16 | 32 (Kentucky) | 122 | 122 | |
| 39 | 21 | 16 | 20 | 16 | 16 | 32 (Kentucky) | 121 | 121 | |
| 39 | 19 | 18 | 20 | 16 | 16 | 32 (Kentucky) | 121 | 121 | |
| 41 | 23 | 22 | 20 | 8 | 16 | 32 (Kentucky) | 121 | 121 | |
| 42 | 19 | 18 | 20 | 16 | 16 | 32 (Kentucky) | 121 | 121 | |
| 43 | 21 | 16 | 20 | 16 | 16 | 32 (Kentucky) | 121 | 121 | |
| 44 | 23 | 22 | 20 | 8 | 16 | 32 (Kentucky) | 121 | 121 | |
| 45 | 22 | 22 | 20 | 8 | 16 | 32 (Kentucky) | 120 | 120 | |
| 46 | 20 | 12 | 8 | 16 | 32 | 32 (Kentucky) | 120 | 120 | |
| 47 | 22 | 22 | 20 | 8 | 16 | 32 (Kentucky) | 120 | 120 | |
| 48 | 23 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 (Kentucky) | 119 | 119 | |
| 49 | 21 | 22 | 20 | 8 | 16 | 32 (Kentucky) | 119 | 119 | |
| 50 | 21 | 18 | 24 | 8 | 16 | 32 (Kentucky) | 119 | 119 | |
| 51 | 19 | 20 | 16 | 16 | 16 | 32 (Kentucky) | 119 | 119 | |
| 52 | 23 | 20 | 20 | 24 | 32 | 0 (Kansas) | 119 | 119 | |
| 53 | 23 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 (Kentucky) | 119 | 119 | |
| 54 | 21 | 20 | 20 | 8 | 16 | 32 (Kentucky) | 117 | 117 | |
| 55 | 21 | 16 | 24 | 24 | 32 | 0 (Kansas) | 117 | 117 | |
| 56 | 21 | 20 | 20 | 8 | 16 | 32 (Kentucky) | 117 | 117 | |
| 57 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 (Kentucky) | 117 | 117 | |
| 58 | 24 | 20 | 16 | 8 | 16 | 32 (Kentucky) | 116 | 116 | |
| 59 | 26 | 14 | 20 | 24 | 32 | 0 (Kansas) | 116 | 116 | |
| 60 | 20 | 20 | 20 | 8 | 16 | 32 (Kentucky) | 116 | 116 | |
| 61 | 19 | 20 | 12 | 16 | 16 | 32 (Kentucky) | 115 | 115 | |
| 62 | 24 | 18 | 16 | 8 | 16 | 32 (Kentucky) | 114 | 114 | |
| 63 | 20 | 18 | 20 | 8 | 16 | 32 (Kentucky) | 114 | 114 | |
| 64 | 17 | 20 | 20 | 8 | 16 | 32 (Kentucky) | 113 | 113 | |
| 65 | 21 | 20 | 16 | 8 | 16 | 32 (Kentucky) | 113 | 113 | |
| 66 | 25 | 24 | 16 | 16 | 32 | 0 (Kansas) | 113 | 113 | |
| 67 | 23 | 18 | 16 | 8 | 16 | 32 (Kentucky) | 113 | 113 | |
| 68 | 20 | 12 | 16 | 16 | 16 | 32 (Kentucky) | 112 | 112 | |
| 69 | 21 | 14 | 20 | 8 | 16 | 32 (Kentucky) | 111 | 111 | |
| 70 | 19 | 20 | 16 | 8 | 16 | 32 (Kentucky) | 111 | 111 | |
| 71 | 20 | 18 | 16 | 8 | 16 | 32 (Kentucky) | 110 | 110 | |
| 72 | 22 | 16 | 16 | 8 | 16 | 32 (Kentucky) | 110 | 110 | |
| 73 | 21 | 22 | 8 | 8 | 16 | 32 (Kentucky) | 107 | 107 | |
| 74 | 23 | 16 | 12 | 8 | 16 | 32 (Kentucky) | 107 | 107 | |
| 75 | 19 | 16 | 16 | 8 | 16 | 32 (Kentucky) | 107 | 107 | |
| 76 | 22 | 16 | 12 | 8 | 16 | 32 (Kentucky) | 106 | 106 | |
| 77 | 23 | 14 | 12 | 8 | 16 | 32 (Kentucky) | 105 | 105 | |
| 78 | 21 | 16 | 12 | 8 | 16 | 32 (Kentucky) | 105 | 105 | |
| 79 | 17 | 16 | 24 | 16 | 32 | 0 (Kansas) | 105 | 105 | |
| 80 | 21 | 20 | 24 | 24 | 16 | 0 (North Carolina) | 105 | 105 | |
| 81 | 18 | 12 | 16 | 8 | 16 | 32 (Kentucky) | 102 | 102 | |
| 82 | 20 | 16 | 8 | 8 | 16 | 32 (Kentucky) | 100 | 100 | |
| 83 | 22 | 18 | 20 | 24 | 16 | 0 (North Carolina) | 100 | 100 | |
| 84 | 22 | 18 | 12 | 16 | 32 | 0 (Kansas) | 100 | 100 | |
| 85 | 18 | 20 | 20 | 24 | 16 | 0 (Kansas) | 98 | 98 | |
| 86 | 18 | 18 | 20 | 24 | 16 | 0 (Michigan St.) | 96 | 96 | |
| 87 | 20 | 20 | 24 | 16 | 16 | 0 (Syracuse) | 96 | 96 | |
| 88 | 19 | 12 | 8 | 8 | 16 | 32 (Kentucky) | 95 | 95 | |
| 89 | 20 | 22 | 20 | 16 | 16 | 0 (North Carolina) | 94 | 94 | |
| 90 | 22 | 20 | 20 | 16 | 16 | 0 (North Carolina) | 94 | 94 | |
| 91 | 21 | 12 | 20 | 24 | 16 | 0 (Missouri) | 93 | 93 | |
| 92 | 22 | 18 | 20 | 16 | 16 | 0 (North Carolina) | 92 | 92 | |
| 93 | 21 | 22 | 16 | 16 | 16 | 0 (Florida St.) | 91 | 91 | |
| 94 | 24 | 18 | 16 | 16 | 16 | 0 (San Diego St.) | 90 | 90 | |
| 95 | 22 | 20 | 24 | 8 | 16 | 0 (Vanderbilt) | 90 | 90 | |
| 96 | 22 | 24 | 20 | 8 | 16 | 0 (Syracuse) | 90 | 90 | |
| 97 | 21 | 16 | 20 | 16 | 16 | 0 (Michigan St.) | 89 | 89 | |
| 98 | 22 | 18 | 16 | 16 | 16 | 0 (Florida St.) | 88 | 88 | |
| 99 | 19 | 20 | 16 | 16 | 16 | 0 (Syracuse) | 87 | 87 | |
| 100 | 21 | 18 | 24 | 8 | 16 | 0 (Missouri) | 87 | 87 | |
| 101 | 21 | 22 | 12 | 16 | 16 | 0 (Ohio St.) | 87 | 87 | |
| 102 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 0 (Ohio St.) | 86 | 86 | |
| 103 | 19 | 22 | 20 | 8 | 16 | 0 (Kansas) | 85 | 85 | |
| 104 | 22 | 18 | 20 | 8 | 16 | 0 (Syracuse) | 84 | 84 | |
| 105 | 21 | 14 | 16 | 16 | 16 | 0 (Michigan St.) | 83 | 83 | |
| 106 | 20 | 18 | 20 | 8 | 16 | 0 (Syracuse) | 82 | 82 | |
| 107 | 22 | 16 | 12 | 16 | 16 | 0 (Florida St.) | 82 | 82 | |
| 108 | 22 | 20 | 16 | 8 | 16 | 0 (North Carolina) | 82 | 82 | |
| 109 | 20 | 22 | 16 | 8 | 16 | 0 (North Carolina) | 82 | 82 | |
| 110 | 22 | 20 | 16 | 8 | 16 | 0 (Kansas) | 82 | 82 | |
| 111 | 21 | 16 | 20 | 8 | 16 | 0 (North Carolina) | 81 | 81 | |
| 112 | 21 | 20 | 16 | 8 | 16 | 0 (North Carolina) | 81 | 81 | |
| 113 | 22 | 18 | 16 | 8 | 16 | 0 (North Carolina) | 80 | 80 | |
| 114 | 23 | 20 | 28 | 8 | 0 | 0 (Syracuse) | 79 | 79 | |
| 115 | 21 | 22 | 20 | 16 | 0 | 0 (Michigan St.) | 79 | 79 | |
| 116 | 23 | 16 | 16 | 8 | 16 | 0 (North Carolina) | 79 | 79 | |
| 117 | 18 | 16 | 20 | 8 | 16 | 0 (North Carolina) | 78 | 78 | |
| 118 | 18 | 16 | 20 | 8 | 16 | 0 (Kansas) | 78 | 78 | |
| 119 | 22 | 28 | 20 | 8 | 0 | 0 (North Carolina) | 78 | 78 | |
| 120 | 26 | 18 | 16 | 16 | 0 | 0 (North Carolina) | 76 | 76 | |
| 121 | 21 | 14 | 16 | 8 | 16 | 0 (Missouri) | 75 | 75 | |
| 122 | 25 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 (Syracuse) | 73 | 73 | |
| 123 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 (Missouri) | 72 | 72 | |
| 124 | 19 | 12 | 16 | 8 | 16 | 0 (North Carolina) | 71 | 71 | |
| 125 | 24 | 22 | 16 | 8 | 0 | 0 (Missouri) | 70 | 70 | |
| 126 | 23 | 18 | 20 | 8 | 0 | 0 (Missouri) | 69 | 69 | |
| 127 | 19 | 18 | 24 | 8 | 0 | 0 (Michigan St.) | 69 | 69 | |
| 128 | 23 | 22 | 16 | 8 | 0 | 0 (Duke) | 69 | 69 | |
| 129 | 19 | 18 | 16 | 16 | 0 | 0 (Missouri) | 69 | 69 | |
| 130 | 22 | 22 | 8 | 16 | 0 | 0 (Michigan St.) | 68 | 68 | |
| 131 | 21 | 18 | 20 | 8 | 0 | 0 (North Carolina) | 67 | 67 | |
| 132 | 23 | 16 | 20 | 8 | 0 | 0 (North Carolina) | 67 | 67 | |
| 133 | 21 | 14 | 8 | 8 | 16 | 0 (Kansas) | 67 | 67 | |
| 134 | 18 | 16 | 8 | 8 | 16 | 0 (Michigan St.) | 66 | 66 | |
| 135 | 24 | 18 | 16 | 8 | 0 | 0 (Duke) | 66 | 66 | |
| 136 | 20 | 22 | 16 | 8 | 0 | 0 (Duke) | 66 | 66 | |
| 137 | 22 | 20 | 16 | 8 | 0 | 0 (North Carolina) | 66 | 66 | |
| 138 | 19 | 18 | 20 | 8 | 0 | 0 (Missouri) | 65 | 65 | |
| 139 | 20 | 8 | 12 | 8 | 16 | 0 (Memphis) | 64 | 64 | |
| 140 | 20 | 20 | 16 | 8 | 0 | 0 (North Carolina) | 64 | 64 | |
| 141 | 16 | 12 | 20 | 16 | 0 | 0 (Missouri) | 64 | 64 | |
| 142 | 19 | 20 | 16 | 8 | 0 | 0 (Syracuse) | 63 | 63 | |
| 143 | 14 | 8 | 16 | 8 | 16 | 0 (Duke) | 62 | 62 | |
| 144 | 23 | 18 | 12 | 8 | 0 | 0 (Michigan St.) | 61 | 61 | |
| 145 | 23 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 (Missouri) | 61 | 61 | |
| 146 | 21 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 (Louisville) | 61 | 61 | |
| 147 | 22 | 18 | 12 | 8 | 0 | 0 (Michigan St.) | 60 | 60 | |
| 148 | 21 | 18 | 12 | 8 | 0 | 0 (Missouri) | 59 | 59 | |
| 149 | 22 | 14 | 12 | 8 | 0 | 0 (Missouri) | 56 | 56 | |
| 150 | 22 | 14 | 12 | 8 | 0 | 0 (Michigan St.) | 56 | 56 | |
| 151 | 22 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 (North Carolina) | 56 | 56 | |
| 152 | 22 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 (Syracuse) | 54 | 54 | |
| 153 | 22 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 (North Carolina) | 54 | 54 | |
| 154 | 20 | 14 | 12 | 8 | 0 | 0 (North Carolina) | 54 | 54 | |
| 155 | 19 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 (Michigan St.) | 51 | 51 | |
| 156 | 20 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 (North Carolina) | 50 | 50 | |
| 157 | 22 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 (Missouri) | 48 | 48 | |
| 158 | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 (North Carolina) | 42 | 42 | |
| 159 | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 (Saint Louis) | 29 | 29 | |
| 160 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (Xavier) | 21 | 21 | |
| 161 | - | - | - | - | - | No Pick | 0 | ||


There are 0 Comments. Add Yours.
Shortcuts to mastering the comment thread. Use wisely.
C - Next Comment
X - Mark as Read
R - Reply
Z - Mark Read & Next
Shift + C - Previous
Shift + A - Mark All Read
Comment Settings
Live comment alert: Hide it!
Comments for this post are closed.