![]() | November 18, 2008 | ![]() |
No. 14 (AP) No. 13 (USA Today) | NR (AP) NR (USA Today) |
Tennessee | Ht. | Wt. | Yr. | PPG | RPG | APG | |
C | 4 Wayne Chism | 6-9 | 242 | Jr. | 14.0 | 13.0 | 3.0 |
F | 1 Tyler Smith | 6-7 | 215 | Jr. | 21.0 | 4.0 | 5.0 |
F | 0 Renaldo Woolridge | 6-8 | 208 | Fr. | 6.0 | 3.0 | 2.0 |
G | 32 Scotty Hopson | 6-7 | 185 | Fr. | 17.0 | 3.0 | 0.0 |
G | 3 Bobby Maze | 6-2 | 185 | Jr. | 12.0 | 4.0 | 10.0 |
UT-Martin | Ht. | Wt. | Yr. | PPG | RPG | APG | |
F | 0 Djero Riedewald | 6-8 | 220 | Sr. | 8.0 | 6.0 | 3.0 |
F | 40 Eric Massey | 6-9 | 280 | Jr. | 10.0 | 6.0 | 0.0 |
G | 4 Marquis Weddle | 6-1 | 185 | So. | 26.0 | 4.0 | 4.0 |
G | 5 Lester Hudson | 6-2 | 190 | Sr. | 27.0 | 7.0 | 7.0 |
G | 20 MJ Brown | 6-0 | 170 | Fr. | 12.0 | 6.0 | 4.0 |
Jackson the Mule says . . . |
![]() |
. . . go for the eyes. He ain't wearing his goggles! |
Leave your pre-, in-, and post-game thoughts below.
Go Vols! Hulk smash goggle-less Skyhawks!