![]() | November 21, 2008 | ![]() |
No. 14 (AP) No. 13 (USA Today) | NR (AP) NR (USA Today) |
Tennessee | Ht. | Wt. | Yr. | PPG | RPG | APG | |
C | 4 Wayne Chism | 6-9 | 242 | Jr. | 12.5 | 11.5 | 2.5 |
F | 1 Tyler Smith | 6-7 | 215 | Jr. | 20.0 | 4.0 | 5.0 |
F | 0 Renaldo Woolridge | 6-8 | 208 | Fr. | 5.5 | 3.5 | 1.0 |
G | 32 Scotty Hopson | 6-7 | 185 | Fr. | 11.0 | 1.5 | 0.0 |
G | 3 Bobby Maze | 6-2 | 185 | Jr. | 8.0 | 4.0 | 9.0 |
Middle Tennessee | Ht. | Wt. | Yr. | PPG | RPG | APG | |
F | 31 Desmond Yates | 6-7 | 225 | So. | 19.5 | 5.0 | 0.0 |
G/F | 22 Darren Avery | 6-4 | 200 | Jr. | 3.0 | 2.5 | 1.0 |
G | 5 Kevin Kanaskie | 6-2 | 185 | Sr. | 15.5 | 6.5 | 10.0 |
G | 11 Nigel Johnson | 6-2 | 185 | Sr. | 10.5 | 2.5 | 3.5 |
G | 4 Calvin O'Neil | 6-4 | 190 | Jr. | 10.0 | 5.5 | 2.0 |
Jackson the Mule says . . . |
![]() |
. . . which puts up more points, the Blue Raiders basketball team or the Red Raiders football team? |
Leave your pre-, in-, and post-game thoughts below.
Go Vols! Hulk smash Little Brother!