![]() | November 27, 2008 | ![]() |
No. 12 (AP) No. 12 (USA Today) | NR (AP) NR (USA Today) |
Tennessee | Ht. | Wt. | Yr. | PPG | RPG | APG | |
C | 4 Wayne Chism | 6-9 | 242 | Jr. | 11.0 | 9.7 | 1.7 |
F | 1 Tyler Smith | 6-7 | 215 | Jr. | 19.3 | 6.0 | 4.7 |
F | 0 Renaldo Woolridge | 6-8 | 208 | Fr. | 3.3 | 3.7 | 0.7 |
G | 32 Scotty Hopson | 6-7 | 185 | Fr. | 10.7 | 1.0 | 0.0 |
G | 3 Bobby Maze | 6-2 | 185 | Jr. | 9.3 | 3.7 | 6.7 |
Siena | Ht. | Wt. | Yr. | PPG | RPG | APG | |
G | 25 Ronald Moore | 6-0 | 160 | Jr. | 5.0 | 2.0 | 5.5 |
G | 41 Kenny Hasbrouck | 6-3 | 194 | Sr. | 21.0 | 5.5 | 3.0 |
G/F | 23 Edwin Ubiles | 6-7 | 199 | Jr. | 10.0 | 4.5 | 2.0 |
F | 42 Alex Franklin | 6-5 | 225 | Jr. | 11.5 | 3.5 | 1.0 |
F | 22 Ryan Rossiter | 6-9 | 227 | So. | 9.0 | 9.0 | 1.5 |
Jackson the Mule says . . . |
![]() |
. . . heads up. Two-legged dog coming. |
Leave your pre-, in-, and post-game thoughts below. I may be around, or I may be Christmas-treeing. Either way, enjoy!
Go Vols! Hulk smash half-dog!