![]() | February 14, 2009 | ![]() |
15-8 (6-3) NR (AP) NR (USA Today) | 15-8 (4-5) NR (AP) NR (USA Today) |
Tennessee | Ht. | Wt. | Yr. | PPG | RPG | APG | |
C | 4 Wayne Chism | 6-9 | 242 | Jr. | 13.2 | 8.6 | 1.5 |
F | 1 Tyler Smith | 6-7 | 215 | Jr. | 17.2 | 5.8 | 3.5 |
G | 30 J.P. Prince | 6-7 | 205 | Jr. | 10.1 | 3.7 | 3.1 |
G | 32 Scotty Hopson | 6-7 | 185 | Fr. | 9.2 | 2.5 | 1.3 |
G | 3 Bobby Maze | 6-2 | 185 | Jr. | 9.1 | 2.4 | 3.6 |
Vanderbilt | Ht. | Wt. | Yr. | PPG | RPG | APG | |
C | 4 A.J. Ogilvy | 6-11 | 250 | So. | 14.8 | 7.0 | 1.0 |
F | 33 Steve Tchiengang | 6-9 | 240 | Fr. | 3.3 | 3.6 | 0.6 |
G | 0 Jermaine Beal | 6-3 | 205 | Jr. | 12.6 | 3.6 | 2.4 |
G | 1 Brad Tinsley | 6-3 | 210 | Fr. | 10.5 | 2.3 | 2.8 |
G | 44 Jeffery Taylor | 6-7 | 210 | Fr. | 12.7 | 6.1 | 1.7 |
Jackson the Mule says . . . |
![]() |
. . . somebody in orange take the lead, will ya?! |
Leave your pre-, in-, and post-game thoughts below.