clock menu more-arrow no yes mobile

Filed under:

Dark And Mysterious Grayhound Wins The Jacket, HR Pro George Wins The Hat

Gameday Depot
FTC disclosure: The 2010 RTT College Football Pick 'Em Pool is sponsored by Gameday Depot, a store owned by the author of this post.

Congratulations to georgehr3 for coming out of nowhere and winning the final regular season week of the 2010 RTT College Football Pick 'Em Pool. George wins a lifetime of FMLA manuals and employee handbooks (kidding) and a UT Vols/SEC hat (not kidding) for his efforts.

Congratulations, too, to the all-mysterious Grayhound, who took a lead early in the season, never relinguished it, and maintained his dark, lurking status for 14 straight weeks. For dominating the competition all season long, Grayhound gets his choice of the fantastic Tennessee Vols Element Zippered Jacket or a $65 Gameday Depot gift certificate.

Yes, we'll be having an RTT College Football Bowl Pick 'Em for bowl season. No, I still haven't decided what the prize should be. If you want some input into that, have a look around at the Tennessee stuff and let me know what modestly-priced item ($60 or so, regular price) would make a good prize.

Final Week 14 and Season Standings of the RTT College Football Pick 'Em Pool are below the jump.

 


Standings for Week 14
Rank Selection W-L Pts
1 georgehr3's picks 7-3 46
2 sfcklg's picks 8-2 43
3 cdavis627's picks 7-3 42
4 KenHowlett 7-3 41
4 Incipient's picks 7-3 41
6 coach799's picks 8-2 40
6 Jimmy's picks 7-3 40
6 Knox the Fox 7-3 40
9 biologydropout's picks 7-3 39
9 Jahiegel 7-3 39
9 nc2316's picks 7-3 39
9 voodoovol's picks 8-2 39
13 wedflatrock's picks 7-3 38
13 the ladder captain's picks 7-3 38
13 kingofzachland's picks 7-3 38
13 No.Sir.Ree. 8-2 38
13 DinnerJacket's picks 7-3 38
13 Grayhound 7-3 38
13 VolnVA's picks 7-3 38
20 Joel 7-3 37
21 TN - ANN picks 6-4 36
21 Vol in Mississippi 6-4 36
21 Foreigner 7-3 36
24 tell burke's picks 7-3 35
24 ga_dawg_in_ut's picks 7-3 35
24 raynoch46's picks 7-3 35
24 mmmjtx's picks 7-3 35
24 birdjam's picks 6-4 35
24 Phonies's picks 7-3 35
30 pearlofgreatprice 6-4 34
30 Aerobab's picks 6-4 34
30 rockytopinky's picks 7-3 34
30 BballerKC21's picks 7-3 34
30 Matts_Cardinals 7-3 34
30 Timbuktu126's picks 7-3 34
30 hooper 6-4 34
30 ZACHARY's picks 5-5 34
38 Pete Carroll's picks 5-5 33
38 azvol's picks 7-3 33
40 AeroVol's picks 7-3 32
40 spartanbeta's picks 7-3 32
40 Improper Benefits 6-4 32
40 danmarcel's picks 6-4 32
40 Muhler's picks 7-3 32
40 Bulldurham's picks 7-3 32
46 V0Ls4LiiFE's picks 5-5 31
46 ugaedgar's picks 5-5 31
46 Huskerhorsepower's picks 7-3 31
49 Napa Vol's picks 4-6 30
49 484814's picks 5-5 30
49 Will Shelton 5-5 30
49 Dan's Dominating Picks 6-4 30
53 GMU Vol's picks 5-5 29
53 AL's picks 7-3 29
53 crafdog's picks 6-4 29
53 bluehose99's picks 4-6 29
53 FSUgoNoles21's picks 5-5 29
53 codyshiznit's picks 6-4 29
59 sliderny's picks 6-4 28
60 1hoss2's picks 4-6 26
60 UT fan in Va 4-6 26
60 jobsjox 6-4 26
63 marmot_man_111's picks 5-5 24
64 Big Orange Michael 4-6 23
65 kidbourbon's picks 4-6 20
66 HUTCH's picks 4-6 10

 

Overall Standings Through Week 14
Rank Selection W-L Pts
1 Grayhound 201-69 2271
2 wedflatrock's picks 206-64 2229
3 GMU Vol's picks 197-73 2225
4 pearlofgreatprice 196-74 2223
5 Joel 198-72 2218
6 ugaedgar's picks 196-74 2216
7 birdjam's picks 189-81 2214
8 the ladder captain's picks 194-76 2207
9 azvol's picks 199-71 2197
10 mmmjtx's picks 197-73 2194
11 Matts_Cardinals 192-78 2185
12 hooper 186-84 2174
13 AL's picks 195-75 2170
14 VolnVA's picks 189-81 2169
15 Jimmy's picks 195-75 2164
16 kingofzachland's picks 191-79 2158
17 georgehr3's picks 191-79 2156
18 Will Shelton 179-91 2145
19 ga_dawg_in_ut's picks 188-82 2139
20 danmarcel's picks 188-82 2129
21 Incipient's picks 182-88 2126
22 Jahiegel 186-84 2125
23 Vol in Mississippi 191-79 2119
23 nc2316's picks 184-86 2119
25 Improper Benefits 181-89 2111
26 ZACHARY's picks 184-86 2109
27 spartanbeta's picks 194-76 2104
28 raynoch46's picks 185-85 2102
29 TN - ANN picks 187-83 2101
30 Pete Carroll's picks 185-85 2088
31 coach799's picks 178-92 2074
32 Bulldurham's picks 183-87 2069
33 biologydropout's picks 190-80 2065
34 cdavis627's picks 180-90 2064
35 484814's picks 174-96 2060
36 Aerobab's picks 185-85 2056
37 codyshiznit's picks 189-81 2042
38 kidbourbon's picks 181-89 2041
39 No.Sir.Ree. 186-84 2035
40 Phonies's picks 184-86 2014
41 Huskerhorsepower's picks 186-84 2010
42 DinnerJacket's picks 179-91 1999
43 Napa Vol's picks 177-93 1996
44 crafdog's picks 180-90 1989
45 tommyallenn's picks 182-88 1983
46 marmot_man_111's picks 173-97 1981
47 NickDrake87's picks 163-107 1946
48 AeroVol's picks 172-98 1915
49 V0Ls4LiiFE's picks 166-104 1905
50 FSUgoNoles21's picks 170-100 1894
51 sliderny's picks 175-95 1893
52 tneal1223's picks 163-107 1872
53 Knox the Fox 167-103 1865
54 jobsjox 169-101 1857
55 Foreigner 168-102 1847
56 tell burke's picks 164-106 1809
57 1hoss2's picks 168-102 1807
58 Muhler's picks 168-102 1785
59 UT fan in Va 153-117 1767
60 voodoovol's picks 165-105 1750
61 rockytopinky's picks 159-111 1723
62 HUTCH's picks 155-115 1711
63 sfcklg's picks 154-116 1658
64 ®Evil Football 147-123 1612
65 Timbuktu126's picks 137-133 1509
66 Big Orange Michael 137-133 1496
67 bluehose99's picks 131-139 1479
68 KenHowlett 133-137 1376
69 Jgreen13's picks 122-148 1372
70 Glorious Picks for the Advancement of Superior Juc 114-156 1363
71 chicagovol's picks 118-152 1355
72 Plateauvol's picks 120-150 1334
73 vens42's picks 116-154 1265
74 BballerKC21's picks 109-161 1215
75 glock9mm's picks 105-165 1147
76 Buckdog's picks 101-169 1126
77 _trey_'s picks 95-175 1093
78 Zach's Pick 95-175 1060
79 GA Vol fan's picks 86-184 1051
80 Irrational Exuberance 90-180 1048
81 1st&Tenn's picks 93-177 1012
82 C-L-E-M-Ah Who Cares's picks 88-182 1008
83 vf74's picks 85-185 984
84 Mountain Damn Values 94-176 960
85 Papa_Volunteer's picks 78-192 869
86 USCTrojans4Ever's picks 70-200 807
87 The ACC and SEC Blog's picks 70-200 802
88 omydt's picks 70-200 742
89 Big Al's picks 69-201 668
90 Bobothevol's picks 53-217 594
91 PdxVol 53-217 530
92 ChicagoVol1969's picks 42-228 524
93 terrylee12's picks 48-222 496
94 cepierce's picks 40-230 462
95 utstudent89's picks 37-233 459
96 Travass's picks 29-241 325
97 BufordBuzz 26-244 311
98 povman328's picks 31-239 309
99 Tman4life1's picks 29-241 276
100 Dan's Dominating Picks 20-250 186
101 Chien Rouge's picks 13-257 171
102 phillytaz's picks 15-255 145
103 bmiller87's picks 11-259 142
104 InBruceWeTrust's picks 14-256 120